Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Использовано, использовано | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Лошади: | 351 - 450 л.с., 480 л.с. | Стандарт выбросов: | EURO 5 |
Сегмент: | Тяжелый грузовик, Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Логистический транспорт |
Тип топлива: | Электрические | Пропускная способность двигателя: | 4 - 6L, > 8L |
Тип трансмиссии: | Учебное пособие | Номер сдвига вперед: | 5, 16 |
Обратный номер переноса: | 2 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥ 2500Nm |
Валовая масса транспортного средства: | 2000-25000 кг, 20000 кг | Пропускная способность (грузка): | > 50т |
Вместимость топливного бака: | 300-400L | Приводное колесо: | 6х4 |
Пассажиры: | 3 | Сиденье водителя: | Нормально |
Ряд сидений: | Двойной ряд | Задняя камера: | 360° |
Управление круиза: | Никаких | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | сенсорный экран: | Никаких |
Мультимедийная система: | Да, да. | Окно: | Автоматический |
Кондиционер: | Автоматический | Номер шины: | 10 |
Послепродажное обслуживание: | Установка на месте, видеотехническая поддержка, зарубежные колл-центры, возврат и замена, онлайн-под | Цвет: | Запрос клиента |
Описание | Подержанный грузовик ГЛАВА тягача прицеп SITARK ТРУКС G7 480hp AMT грузовик тягач ГЛАВА | |||
Двигатель | MC13.48-61.480 л.с. | |||
Оборудование | 16 Скорость движения вперед | |||
Передняя ось | 7.5 тонн типа барабана / дискового тормоза | |||
Задняя ось | Тип барабана 13 тонн / дисковое торможение | |||
Сброшенное тело | 7150*2550*3800 | |||
Полезная нагрузка | 30 тонн | |||
Пассажиры | 3 | |||
Ряд сидений | Двойной ряд | |||
Задняя камера | 360° | |||
ABS ((Антиблоковая тормозная система) | Да, да. | |||
ESC ((Электронная система контроля стабильности) | Да, да. | |||
Сенсорный экран | Никаких | |||
Марка двигателя | Синотрук | |||
Тип топлива | Дизельное топливо | |||
Цилиндры | 6 | |||
Бренд коробки передач | ||||
Тип трансмиссии | Автоматический | |||
Номер обратной смены | 2 | |||
Размер | 7150*2490*4000 | |||
Пропускная способность (груз) | 31 - 40Т | |||
Вместимость топливного бака | ≥ 600 л | |||
Сиденье водителя | Нормально | |||
Круиз-контроль | Нормально | |||
Мультимедийная система | Да, да. | |||
Окно | Автоматический | |||
Кондиционер | Автоматический | |||
Номер шины | 10 | |||
Двигатель | HW25716XAL | |||
Такси. | Два спальника | |||
Передача | VGD71SVGD71S | |||
Шины | 12.00Р22.5 | |||
Номинальная тяговая масса ((t) | 30 | |||
Вместимость топливного бака | 1100 л | |||
Тип управления | 4*2 6*4 | |||
Подробная информация об упаковке | В грузовом, ро-ро, каркасном или контейнерном виде. |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117