Подробная информация о продукте:
|
Использование: | трейлер тележки | Тип: | Трейлер перемещения |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь | Размер: | 7396*2496*2958 |
Максимальная полезная нагрузка: | 80 тонн | Состояние: | Новые/подержанные |
Лошади: | 380hp | Стандарт выбросов: | Евро 5/6 |
Пропускная способность двигателя: | > 8 л | Приводное колесо: | 6х4 |
Управление рулем: | Левый | Сегмент: | Тяжелый грузовик |
Номер сдвига вперед: | 16 или 12 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | >=2500Nm |
Валовая масса транспортного средства: | 20000 кг |
Описание | Подержанный грузовик ГЛАВА тягача прицеп SITARK ТРУКС G7 480hp AMT грузовик тягач ГЛАВА | |||
Двигатель | MC13.48-61.380 л.с. | |||
Оборудование | 16 Скорость движения вперед | |||
Передняя ось | 7.5 тонн типа барабана / дискового тормоза | |||
Задняя ось | Тип барабана 13 тонн / дисковое торможение | |||
Сброшенное тело | 7150*2550*3800 | |||
Полезная нагрузка | 30 тонн | |||
Пассажиры | 3 | |||
Ряд сидений | Двойной ряд | |||
Задняя камера | 360° | |||
ABS ((Антиблоковая тормозная система) | Да, да. | |||
ESC ((Электронная система контроля стабильности) | Да, да. | |||
Сенсорный экран | Никаких | |||
Марка двигателя | Синотрук | |||
Тип топлива | Дизельное топливо | |||
Цилиндры | 6 | |||
Бренд коробки передач | ||||
Тип трансмиссии | Автоматический | |||
Номер обратной смены | 2 | |||
Размер | 7150*2490*4000 | |||
Пропускная способность (груз) | 31 - 40Т | |||
Вместимость топливного бака | ≥ 600 л | |||
Сиденье водителя | Нормально | |||
Круиз-контроль | Нормально | |||
Мультимедийная система | Да, да. | |||
Окно | Автоматический | |||
Кондиционер | Автоматический | |||
Номер шины | 10 | |||
Двигатель | HW25716XAL | |||
Такси. | Два спальника | |||
Передача | VGD71SVGD71S | |||
Шины | 12.00Р22.5 | |||
Номинальная тяговая масса ((t) | 30 | |||
Вместимость топливного бака | 1100 л | |||
Тип управления | 4*2 6*4 | |||
Подробная информация об упаковке | В грузовом, ро-ро, каркасном или контейнерном виде. |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117