Подробная информация о продукте:
|
Использование: | трейлер тележки | Материал: | Сталь |
---|---|---|---|
Размер: | 6800*2496*2958 | Максимальная полезная нагрузка: | 50 тонн |
Состояние: | Используется | Лошади: | 351-450hp |
Стандарт выбросов: | Евро 2 | Пропускная способность двигателя: | > 8 л |
Приводное колесо: | 6х4 | Управление рулем: | Левый |
Сегмент: | Тяжелый грузовик | Номер сдвига вперед: | 12 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 1500-2000Nm | Валовая масса транспортного средства: | 8800kg |
Описание | Sinotruk Использованный 6x4 Левый руль Howo 371 375 Трактор Грузовик Дизельное ручное топливо Weichai двигатель | ||
Пропускная способность двигателя | > 8 л | ||
Приводное колесо | 6х4 | ||
Послепродажное обслуживание | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | ||
Управление | Левый | ||
Сегмент | Тяжелый грузовик | ||
Номер передней смены | 12 | ||
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 1500-2000 Нм | ||
Валовая масса транспортного средства | 8800 кг | ||
Пассажиры | 2 | ||
Ряд сидений | Двойной ряд | ||
Задняя камера | Никаких | ||
ABS ((Антиблоковая тормозная система) | Да, да. | ||
ESC ((Электронная система контроля стабильности) | Никаких | ||
Сенсорный экран | Никаких | ||
Марка двигателя | Вэйхай | ||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||
Цилиндры | 6 | ||
Бренд коробки передач | Срочно | ||
Тип трансмиссии | Учебное пособие | ||
Номер обратной смены | 1 | ||
Размер | 6800*2496*2958 | ||
Пропускная способность (груз) | 41-50 т | ||
Вместимость топливного бака | 300-400 л | ||
Сиденье водителя | Нормально | ||
Круиз-контроль | Нормально | ||
Мультимедийная система | Да, да. | ||
Окно | Учебное пособие | ||
Кондиционер | Учебное пособие | ||
Двигатель | 375 л.с. | ||
Шины | 1200R20 | ||
Передача | 10 скоростей | ||
Кабина | Удобная каюта | ||
Грузоподъемность | 31-40 т | ||
Перемещение | 9.8 | ||
Цвет | Требования клиента | ||
Управление | Гидравлическое руление | ||
Модель двигателя | WD615.96E | ||
Тип управления | Левый привод | ||
Кабина | Кабина HW76, с одной спальной кроватью, двумя сиденьями, с кондиционером | ||
Тип | Кабина переднего управления, гидравлически наклоняемая на 60° | ||
Строительство | Нынешний стандарт все стальные конструкции | ||
Сцепление: | Φ430 Тип диафрагмы, Одиночный сухой трениевой диск, Гидравлическое подъемное устройство, работающее гидравлически с помощью воздуха | ||
Управление | Модель | ||
Шины | Шины | ||
Резервуар топлива | 300 л железный резервуар с блокирующей крышкой топлива, установленный на стороне шасси | ||
Передняя ось: | HF9 тонны передняя ось с барабанным тормозом | ||
Задняя ось | HC16 16 тонн | ||
Двигатель | Бренд | SINOTRUK | |
Модель | WD615.47 371/375 л.с. | ||
Перемещение | 90,726 л/дизельное топливо | ||
Максимальная мощность | 371 л.с. @ 2200 оборотов в минуту | ||
Макс. крутящий момент | 1500 Нм @1100-1600 оборотов в минуту | ||
Коробка передач | Модель | HW19710 | |
Бренд | Синотрук | ||
Тип | 10 Вперед и назад |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117