Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Лошади: | 451 - 500 л.с. | Стандарт выбросов: | Евро 2 |
Сегмент: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Городской транспорт навоза конструкции |
Номер сдвига вперед: | 6 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm |
Размер грузового бака: | 8485x2496x3850 мм | Длина танка груза: | 5.3-6.2М, 4.2-5.3М |
Валовая масса транспортного средства: | 20-30T | Приводное колесо: | 6х4 |
Пассажиры: | 2 | Сиденье водителя: | Нормально |
Задняя камера: | Камера | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | сенсорный экран: | Да, да. |
Мультимедийная система: | Да, да. | Окно: | Автоматический |
Кондиционер: | Автоматический | Послепродажное обслуживание: | Установка на месте, видеотехническая поддержка, зарубежные колл-центры, онлайн-поддержка |
Тип: | самосвал | Вес тары: | 8,8 t |
Тип топлива: | Дизельное топливо | цилиндр: | 6 |
Коробка передач: | RTD-11509C | Colot: | Согласно клиенту |
Спецификация шин: | 12R22.5 Специализированный | Рядом: | 9.0-22.5 |
Продолжительность: | 15 дней |
Марка грузовика | SINOTRUK ¥ HOWO | ||||
Размер корпуса груза (L*W*H, mm(mm) | 5400х2300х1400 | ||||
Размер ((Lx W xH) ((разгруженный) ((мм) | 8214х2496х3386 | ||||
Толщина корпуса груза ((мм) | внизу: 8 мм, сбоку: 6 мм, | ||||
Вытяжка (передняя/задняя) (мм) | 1500/1739 | ||||
Угол приближения/угол отправления | 19/26 | ||||
Устье колеса (мм) | 3625+1350 | ||||
Максимальная скорость ((km/h) | 75 | ||||
Масса ремня ((kg) | 12290 | ||||
Масса погрузки ((kg) | 30000 | ||||
Вместимость топливного бака (L) | 500 л с блокирующейся крышкой топлива | ||||
Потребление топлива ((L/100 км) | 32 | ||||
Сцепление | Сухое сцепление с одной плиткой Φ420 мм | ||||
Модель двигателя | Модель | WD615.47, 4-тактный дизельный двигатель прямого впрыска, 6 цилиндров в соответствии с водяным охлаждением, турбонаддувом и межохлаждением | |||
(Технология Steyr, изготовлена в Китае) | Конная мощность, max ((kw/rpm) | 336 л. с. 247/2200 | |||
Стандарт выбросов | EUROII | ||||
Передача | Модель | HW 19710,10 вперед и 2 назад | |||
Тормозная система | Сервисное торможение | Двойной сжатый воздушный тормоз | |||
Парковочное торможение | энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задних колесах | ||||
Вспомогательное торможение | Выхлопный тормоз двигателя | ||||
Система управления | Модель | ZF8118 гидравлическое рулевое управление с силовой поддержкой | |||
Передняя ось | HF9, Рулевое управление с двойным Т-просечением | ||||
Грузоподъемность: 9000 кг | |||||
Задняя ось | HC16, корпус литой оси, центральная двойная редукция с дифференциальными блокировками между осями и колесами | ||||
Цвет | Необязательно | ||||
Шины | 12.00R20 11 штук | ||||
Электрическая система | Рабочее напряжение | 24 В, отрицательное заземление. | |||
Начало | 24 В,7.35 кВт | ||||
Альтернатор | 28В, 1500Вт | ||||
Аккумуляторы | 2*12В.165Ah | ||||
Зажигалка, рог, фары, туманные фонари, тормозные фонари, индикаторы и заднего света. | |||||
Шины | 12.00Р22.5 | ||||
Номинальная тяговая масса ((t) | 30 | ||||
Вместимость топливного бака | 1100 л | ||||
Тип управления | 4*2 6*4 | ||||
Подробная информация об упаковке | В грузовом, ро-ро, каркасном или контейнерном виде. |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117