Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левый |
---|---|---|---|
Лошади: | 451 - 500 л.с. | Стандарт выбросов: | Евро 2 |
Сегмент: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Городской транспорт навоза конструкции |
Номер сдвига вперед: | 6 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm |
Размер грузового бака: | 8485x2496x3850 мм | Длина танка груза: | 5.3-6.2М, 4.2-5.3М |
Валовая масса транспортного средства: | 20-30T | Приводное колесо: | 6х4 |
Пассажиры: | 2 | Задняя камера: | Камера |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
сенсорный экран: | Да, да. | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка |
Тип: | самосвал | Вес тары: | 8,8 t |
Тип топлива: | Дизельное топливо | Цилиндр: | 6 |
Коробка передач: | RTD-11509C | Colot: | Согласно клиенту |
Спецификация шин: | 12R22.5 Специализированный | Рядом: | 9.0-22.5 |
Продолжительность: | 15 дней |
Подробная спецификация | ||
Положения | Сбросник | |
Размер (мм) | 8685x2496x3850 мм | |
Вытяжка (передняя/задняя) (мм) | 1500х725 мм | |
Установка колеса (мм) | 3625+1350 | |
Двигатель | 13280X2440X2547 мм (настройка) | |
Модель | WP 12.400E201 | |
Выбросы | EURO II | |
Перемещение (L) | 11.896 | |
Сила | 400 л.с./295 кВт.2000 р/мин | |
Тип | Водоохлаждаемый, четырехтактный, 6 цилиндров в ряд, турбонаддув с прямым впрыском | |
Потребление топлива ((l/100 км) | 25 л/100 км | |
Оси | Механическая подвеска воздушная подвеска (американская или Geman) | |
Модель передней оси | Оси VGD95, вместимость: 9000 кг | |
Задняя ось | Оси HC16. Вместимость: 2x 16000 кг. | |
Соотношение задней оси | 4.8 | |
Электрическая система | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 | |
Аккумулятор | 2х12В/165Ач | |
Альтернатор | 28В-1500кВ | |
Начало | 7.5кв / 24В | |
Тормозная система | 24 вольтная электрическая система 7-прицепный электрический разъем, остановка парковки, заднее движение, номерной знак и индикаторные огни, задние огни соответствуют европейскому стандарту, задние передние и боковые отражатели | |
Сервисное торможение | Двойной сжатый воздушный тормоз | |
Парковочное торможение | Энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задних колесах | |
Вспомогательное торможение | Выхлопный тормоз двигателя | |
Система управления | Из китайского порта и перевозка контейнерным судном, ро-ро судном или оптовым транспортом | |
Модель | ZF8118 | |
Тип | Гидравлическое рулевое управление с силовой помощью | |
Спингер с кондиционером, полностью стальным передним управлением, гидравлический наклон на 55 градусов вперед, система стержников с двумя руками с тремя скоростями,ламинированное лобовое стекло с встроенной радиоантенной,гидравлически утепленное регулируемое сиденье водителя и жесткое регулируемое сиденье второго водителя, с системой отопления и вентиляции, наружным солнцезащитным прикрытием, регулируемым крышным клапаном, с стерео-радио-/кассетным магнитофоном,ремни безопасности и регулируемый руль, воздушный рог, с 4-точечной поддержкой, полностью плавающей подвеской и амортизаторами |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117