Подробная информация о продукте:
|
Использование: | трейлер тележки | Тип: | Полуприцеп |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь | Размер: | 12400*2610*1550 мм |
Максимальная полезная нагрузка: | 20T-80T | Наименование продукта: | полуприцеп с плоским покрытием |
Вес тары: | 7000 кг (в зависимости от окончательной конфигурации) | Размер: | 12400*2610*1550 мм (настраивается) |
Оси: | 13 т. 3 оси Бренд Wosheng | Шины: | 12Р22.5 |
Приостановление: | Механический подвес воздуха подвеса | Королевская булавка: | "2" ((50 мм) Или3.5" ((90 мм) |
Тормозная система: | Двойная линия система торможения | Весна лист: | 90 ((W) mm*13 ((Thickness) mm*10 ((Layer)) |
Посадочная машина: | 28 т тяжелая посадочная установка марки FUWA |
Спецификация полуприцепа с плоским покрытием | ||||
20 футовый плоский полуприцеп | 40 футовый плоский полуприцеп | 45 футовый плоский полуприцеп | ||
Бренд: Wosheng | Бренд: Wosheng | Бренд: Wosheng | ||
2 оси/3 оси | 2 оси/3 оси | 3 оси/4 оси | ||
20ft контейнер или груз погрузки | 1*40ft/2*20ft Погрузка контейнера или груза | 1*40ft/1*45ft контейнер или грузопогрузка | ||
Грузоподъемность: 20 - 60 тонн | Грузоподъемность: 30 - 80 тонн | Грузоподъемность: 30 - 100 тонн | ||
Тип гусиной шеи: Да | Тип гусиной шеи: Да | Тип гусиной шеи: Да | ||
Тип тандема: Да | Тип тандема: Да | Тип тандема: Да | ||
Главный луч | ||||
Материал: Q345/T700 | Материал: Q345/T700 | Материал: Q345/T700 | ||
Толщина верхней пластины: 12 мм | Толщина верхней пластины: 16 мм | Толщина верхней пластины: 16 мм | ||
Толщина средней пластины: 6 мм | Толщина средней пластины: 10 мм | Толщина средней пластины: 10 мм | ||
Толщина нижней пластины: 14 мм | Толщина нижней пластины: 18 мм | Толщина нижней пластины: 18 мм | ||
Высота: 500 мм | Высота: 500 мм | Высота: 500 мм | ||
Толщина платформы: 2,5 мм | Толщина платформы: 3 мм | Толщина платформы: 3 мм | ||
Размер продукта | ||||
L 7000 мм*В 2500 мм*В 1570 мм | L 12400 мм*В 2500 мм*В 1570 мм | L 13950 мм*В 2500 мм*В 1600 мм | ||
Оси | ||||
2/3 оси *13/16 тонн WOSHENG/FUWA/BPW/Othe | 2/3 оси *13/16 тонн WOSHENG/FUWA/BPW/Прочие | 3/4 оси *13/16 тонн WOSHENG/FUWA/BPW/Прочие | ||
Шины | ||||
12R22.5 (8/12 штук) Линглонг/треугольник/двойная монета/бриджстоун/ Другие марки | 12R22.5 (8/12 штук) Линглонг/треугольник/двойная монета/бриджстоун/ Другие марки | 12R22.5 (8/12 штук) Линглонг/треугольник/двойная монета/бриджстоун/ Другие марки | ||
Рядом | ||||
9.00*22.5 (8/12 шт.) Сталь/Алюминий | 9.00*22.5 (8/12 шт.) Сталь/Алюминий | 9.00*22.5 (8/12 шт.) Сталь/Алюминий | ||
Листовая весна | ||||
90 мм*13 мм*10/90 мм*16 мм*10 шт. | 90 мм*13 мм*10/90 мм*16 мм*10 шт. | 90 мм*13 мм*10/90 мм*16 мм*10 шт. | ||
Король Пин | ||||
50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | ||
Посадка | ||||
28 тонн двухскоростной, JOST/другая марка | 28 тонн двухскоростной, JOST/другая марка | 28 тонн двухскоростной, JOST/другая марка | ||
Замок с винтом | ||||
4 комплекта | 12 комплектов | 12 комплектов | ||
Окраска автомобиля | ||||
Электрофорезная покраска | Электрофорезная покраска | Электрофорезная покраска |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117