| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Использование: | трейлер тележки | Тип: | Полуприцеп | 
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь | Размер: | 12400x2610x1550 мм или настройка | 
| Максимальная полезная нагрузка: | 80 тонн | Цвет: | Конфигурация | 
| Использование: | контейнер и т.д. все виды грузов | Оси: | 3 оси или настройка | 
| Вес тары: | 7.0 тонны или на заказ | Грузоподъемность: | 550 т или на заказ | 
| Королевская булавка: | 2.00" (50#) /(90#) | Спецификации шин.: | 12Р22.5, Треугольник Бренд или в соответствии с требованиями клиентов | 
| Рядом: | 9.0-22.5 | Луч: | Q345b | 
| Продолжительность: | Одна неделя | 







| Wosheng 40Ton Flatbed Trailer 20/40/45/48ft Container Flatbed Semi-trailer Chassis (Вошэнг 40Тонный плоский трейлер 20/40/45/48 футов Контейнерный плоский полуприцеп Шасси | ||||||
| Наименование продукта | 20 FT Плоская полуприцепка | 40 FT Плоская полуприцепка | 45 FT Плоская полуприцепка | |||
| Размер продукта | 7000*2500*1570 мм | 12400* 2500*1570 мм | 13950*2500*1600 мм | |||
| Оси | 2 /3 Оси*13Тн FUWA/BPW/Wosheng/другие | 2 /3 Оси*13Тн FUWA/BPW/Wosheng/другие | 2 /3 Оси*13Тн FUWA/BPW/Wosheng/другие | |||
| Применение | 1*20 футов Контейнер или груз Погрузка Погрузка | 1*40ft/2*20ft Контейнер/груз | 1*40ft/1*45/2*20ft Контейнер / Грузопогрузка | |||
| Мощность | 20-60 тонн | 30-80 тонн | 30-100 тонн | |||
| Материал основного луча | Q345/T700 | Q345/T700 | Q345/T700 | |||
| Толщина верхней пластины | 12 мм | 14 мм | 16 мм | |||
| Средняя толщина пластины | 6 мм | 8 мм | 10 мм | |||
| Толщина нижней пластины | 14 мм | 16 мм | 18 мм | |||
| Высота | 500 мм | |||||
| Толщина платформы | 3 мм толщины прообразная стальная плита | |||||
| Листовая весна | 90 мм*13 мм*10/90 мм*16 мм*10 слоев | |||||
| Кин Пин | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Other Brand | |||||
| Посадка | 28 тонн двухскорости, JOST/другая марка | |||||
| Замок с винтом | 4 комплекта | 12 комплектов | 12 комплектов | |||
| Система подвески | Механическая или воздушная подвеска | |||||
| Шины | 12R22.5 (8/12 штук) Linglong/Triangle/Double-Money/Bridgestone/Other | |||||
| Рядом | 9.00*22.5 (8/12 штук) | |||||
| Коробка с инструментами | Сталь или алюминий | |||||
| Живопись | Краска электрофореза | |||||
| Если вы хотите узнать больше деталей, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. | ||||||





























Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117