| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Использование: | трейлер тележки | Тип: | Полуприцеп | 
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь | Размер: | 12400x2610x1550 мм или настройка | 
| Максимальная полезная нагрузка: | 120tons | Цвет: | Конфигурация | 
| Использование: | контейнер и т.д. все виды грузов | Оси: | 3 оси или настройка | 
| Вес тары: | 7.0 тонны или на заказ | Грузоподъемность: | 550 т или на заказ | 
| Королевская булавка: | 2.00" (50#) /(90#) | Спецификации шин.: | 12Р22.5, Треугольник Бренд или в соответствии с требованиями клиентов | 
| Рядом: | 9.0-22.5 | Луч: | Q345b | 
| Продолжительность: | Одна неделя | 








| Наименование продукта | Плоский полуприцеп | |
| Размер ((Lx W x H) ((мм) | внешний 12400×2610×1550 мм (настраиваемый) | |
| Высота передней охраны (мм) | 1550 мм (настраивается) | |
| Масса тары (кг) | 7000 (зависит от окончательной конфигурации) | |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 50000 (настраиваемая) | |
| Главный луч | Q345B / T700 Стальная высота 500 мм верхняя пластина 14 мм, длина нижней пластины 16 мм, Средняя пластина 8 мм. (настраиваемая) | |
| Боковая луча | Q235 16# канальная сталь (настраиваемая) | |
| Нижняя тарелка | 3 мм бриллиантовая плита (настраиваемая) | |
| Оси | 13/16/20 тонн. Количество оси необязательно, как 2/3/4/6осей..., марка оси необязательно, как SAF / FUWA / BPW и т.д. | |
| Шины | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Бренд необязателен) | |
| Рядом | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20 | |
| Король Пин | 2 " ((50 мм) или 3,5 " ((90 мм) JOST или другая марка необязательно | |
| Приостановление | Механическая подвеска Воздушная подвеска ((Американская или Geman) | |
| Листовая весна | 90 ((в) мм*13/16 ((толщина) мм*10 ((слой) | |
| Посадка | 28 т тяжелая посадочная установка. | |
| Скручивающее устройство | 4/8/12 единиц (настраиваемая) | |
| Тормозная система | Двухлинейная тормозная система, воздушная камера T30/30, Бочки для хранения газа 3 X 40L | |
| Система ABS | Никаких или установлены по вашему требованию. | |
| Электрическая система | 1Напряжение: 24В водонепроницаемое 2. Приемник: 7 направлений (7 проволочных ремней); светодиодный свет (стандартный задний свет, свет поворота, задний отражатель, боковой фонарь, боковой отражатель и т.д.) | |
| Цвет | В соответствии с требованиями клиента | |
| Подвеска запасного колеса | 1 кусок заднего колеса | |
| Сборник инструментов | 1 комплект стандартного инструментального ящика, оснащенного 1 ключом для шины, 1 ручкой и 1 коленкой | |
| Живопись | Перед покраской песком; один слой праймера, антикоррозионный; два слоя окончательной покраски; | |
| Упаковка | Обработка восковой краской для защиты транспортных средств от морской воды, а шасси смазано, чтобы избежать ржавчины во время транспортировки. | |
| Доставка | Из китайского порта, и перевозить контейнерным судном, кораблем ро-ро или грузовым судном, стоимость груза зависит от объема. | |
| Примечания | Наш старший инженер может разработать полуприцеп по вашему запросу, и мы принимаем проекты OEM / ODM. | |
| Пожалуйста, обратите внимание, что фотографии и конфигурационная информация предназначены только для вашей справки. Конечный продукт может быть изготовлен в соответствии с конкретными требованиями. | ||






























Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117