|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | трейлер тележки | Тип: | Полуприцеп |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь | Размер: | 16000x2500x1100 мм или настраиваемая |
Максимальная полезная нагрузка: | 40-100 тонн | Наименование продукта: | полуприцеп с низким покрытием |
Вес тары: | 40-100 тонн | Размер: | 16000х2500х1100 мм |
Оси: | 4 оси | Шины: | 12Р22.5 |
Приостановление: | Механический подвес воздуха подвеса | Королевская булавка: | "2" ((50 мм) Или3.5" ((90 мм) |
Тормозная система: | Двойная линия система торможения |
Наименование продукции | Профессиональный производитель тяжелого грузового полуприцепа с низкой нагрузкой с 3/4 оси | ||||||
Максимальная полезная нагрузка | 40-100ТОН | ||||||
Размер | 12500/13800/14000/16000x2500/3000x1100/3300 мм или настраиваемый | ||||||
Главный луч | Q345B верхняя плита 16 мм, нижняя плита 18 мм, средняя плита 12 мм | ||||||
Боковая луча | 20# канальная сталь | ||||||
Листовая весна | 90 ((в) мм*13/16 ((толщина) мм*10 ((слой) | ||||||
Посадка | 28 т тяжелая посадочная установка FUWA/JOST/WOSHENG | ||||||
Тормозная система | Двухлинейная тормозная система, воздушная камера T30/30,3 X 40L газохранилища | ||||||
Король Пин | 2 " ((50 мм) или 3,5 " ((90 мм) JOST или другой марки | ||||||
Оси | 13/16/20 тонн, 4 оси | ||||||
Приостановление | Механическая подвеска Воздушная подвеска ((Американская или Geman) | ||||||
Шины | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 ((Бренд необязателен) | ||||||
Рядом | 9.00-22.5/8.00-20/8.50-20 | ||||||
Нижняя платформа | 4 мм бриллиантовая плитка | ||||||
Электрическая система | 1Напряжение: 24 В, водонепроницаемость 2. | ||||||
Аксессуары | Одна коробка с инструментами с набором стандартных прицепов. | ||||||
Живопись | Полное разбрызгивание шасси песком для очистки ржавчины 1 слой антикоррозионного материала 2 слоя окончательной краски | ||||||
Упаковка и доставка | По суше на грузовике/тракторе, или морским транспортом в порт Циндао, Тяньцзинь или Ляньюань, и транспортировкой на ро-ро судах или грузовых судах, стоимость грузоперевозок зависит от объема. | ||||||
замечания | Мы можем разработать модель в соответствии с вашими требованиями |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117