Подробная информация о продукте:
|
Использование: | трейлер тележки | Тип: | Полуприцеп |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь | Размер: | 9800х2500х3500 мм |
Максимальная полезная нагрузка: | 30-100 т | Наименование продукта: | задний кузовный прицеп |
Функция: | Перевозка зерна из песчаного камня | Луч: | Q345b / T700 Сталь |
Цвет: | Запрос клиента | Весна лист: | 28 т. Тяжелая посадочная установка |
Тормозная система: | Двухлинейная тормозная система | Королевская булавка: | 2 " ((50 мм) или 3,5 " ((90 мм) JOST или другой марки |
Оси: | 13/16 тонн, 3 оси FUWA/Wosheng | Приостановление: | Механический подвес |
Посадочная машина: | Тяжелая посадочная установка 28 т |
Наименование продукта | Гидравлический задний полуприцеп | ||||||
Максимальная полезная нагрузка | 35-60 т | ||||||
Размер | 9800х2500х3500 мм | ||||||
Главный луч | Q345/T700 Высота 500 мм верхняя пластина составляет 14 мм, длина нижней пластины 16 мм, Средняя пластина - 8 мм. | ||||||
Листовая весна | 90 ((в) мм*13/16 ((толщина) мм*10 ((слой) | ||||||
Посадка | 28 т. Тяжелая посадочная установка | ||||||
Тормозная система | Двухлинейная тормозная система | ||||||
Электрическая система | 1Напряжение: 24 В, водонепроницаемость 2. | ||||||
Король Пин | 2 " ((50 мм) или 3,5 " ((90 мм) JOST или другой марки | ||||||
Оси | 13/16 тонн, 3 оси FUWA/Wosheng | ||||||
Приостановление | Механическая подвеска | ||||||
Шины | Шины | ||||||
Аксессуары | Одна коробка с инструментами с набором стандартных прицепов. | ||||||
Упаковка и доставка | По морскому перевозке в порт Циндао или Лианюньган и перевозке на корабле ро-ро или грузовом судне, стоимость груза зависит от объем. | ||||||
Живопись | Полное шасси пескострушение для очистки ржавчины, 1 слой антикоррозионной краски, 2 слоя окончательной краски |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117