|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | трейлер тележки | Тип: | Полуприцеп |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь | Размер: | 12.38х2,48х1,55м |
Максимальная полезная нагрузка: | > 30000 кг | Цвет: | Настройка цвета |
Вес тары: | 6,5 тонны | Использование: | Переход контейнера |
Королевская булавка: | 20,00 или 3,5 дюйма болт в королевской булавке | Посадочная машина: | 28 т/ч |
Луч: | Q345b | Рядом: | 9.0-20*12 штук 90# |
Шины: | 12R22.5*12 шт. | Продолжительность: | 7 дней |
Состояние: | Новый |
Контейнерный трейлер с скелетом Wosheng | ||||
20FT Скелетный полуприцеп | Скелетный полуприцеп 40 футов | 45FT Skeleton полуприцеп | ||
Бренд: Wosheng | Бренд: Wosheng | Бренд: Wosheng | ||
2 оси/3 оси | 3 оси/ 4 оси | 3 оси/ 4 оси | ||
Погрузка контейнеров на 20 футов | Погрузка контейнеров размером 1*40ft/2*20ft | 1*45ft/1*40ft/2*20ft Погрузка контейнеров | ||
Грузоподъемность: 20-50 тонн | Грузоподъемность: 30-80 тонн | Грузоподъемность: 30-80 тонн | ||
Тип: гусиная шейка или тандем | Тип: гусиная шейка или тандем | Тип: гусиная шейка или тандем | ||
Главная фасоль | ||||
Материал: Q345/T700 | Материал: Q345/T700 | Материал: Т700 | ||
Толщина верхней пластины: 12 мм | Толщина верхней пластины: 14 мм | Толщина верхней пластины: 10 мм | ||
Толщина средней пластины: 6 мм | Толщина средней пластины: 6 мм | Толщина средней пластины: 5 мм | ||
Толщина нижней пластины: 12 мм | Толщина нижней пластины: 16 мм | Толщина нижней пластины: 10 мм | ||
Высота: 500 мм | Высота: 500 мм | Высота: 420 мм | ||
Размер | ||||
L*W*H: 7000 мм*2480 мм*1560 мм | L*W*H: 12400 мм*2480 мм*1580 мм | L*W*H: 13950 мм*2500 мм*1600 мм | ||
Оси | ||||
2/3 оси *13 тонн Wosheng/FUWA/BPW или другие | 3/4 оси *13 тонн Wosheng/FUWA/BPW или другие | 3/4 оси *13/16 тонн Wosheng/FUWA/BPW или другие | ||
Шины | ||||
12R22.5 (8/12 штук) Линглонг/треугольник/двойник Монета/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 шт.) Линглонг/треугольник/двойник Монета/Bridgestone | 12R22.5 (12/16 шт.) Линглонг/треугольник/двойник Монета/Bridgestone | ||
Рядом | ||||
9.00*22.5 (8/12 штук) Сталь/Алюминий | 9.0*22.5 (12/16 шт.) Сталь/Алюминий | 9.00*22.5 (12/16 штук) Сталь/Алюминий | ||
Листовая весна | ||||
90 мм*13 мм*10 штук 90 мм*16 мм*10 штук | 90 мм*13 мм*10 штук 90 мм*16 мм*10 штук | 90 мм*13 мм*10 штук 90 мм*16 мм*10 штук | ||
Король Пин | ||||
#50 (2")/#90 (3.5") JOST/другая марка | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/другая марка | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/другая марка | ||
Посадка | ||||
28 тонн, 2 скорости JOST/другая марка | 28 тонн, 2 скорости JOST/другая марка | 28 тонн, 2 скорости JOST/другая марка | ||
Замок с винтом | ||||
4 комплекта | 12 комплектов | 12 комплектов | ||
Живопись | ||||
Электрофорезная живопись | Электрофорезная живопись | Электрофорез |
Контактное лицо: Mr. Tang
Телефон: +86 15253001117